أبرز الأحداث
- أنحف تصميم بحافة منحنية ثلاثية الأبعاد في العالم بسمك 6.8 مم
- معالج Helio G100 وشهادة TÜV Fluency لمدة 5 سنوات
- شاشة AMOLED منحنية ثلاثية الأبعاد بمعدل تحديث 120 هرتز | بصمة الإصبع مدمجة في الشاشة
- شحن سريع متقدم بقوة 33 وات + بطارية تدوم طويلاً بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة
- مكبرات صوت مزدوجة مع صوت من JBL
تحديد
| دقة الكاميرا الثانوية | 13 ميجا بكسل |
| نوع الشحن | النوع-C |
| عدد بطاقات SIM | شريحتين اتصال |
| سرعة المعالج | 2.2 جيجاهرتز |
| الكاميرا الثانوية | 12 - 15.9 ميجا بكسل |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8 جيجا بايت |
| حجم البطارية | 5000 مللي أمبير |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| وزن المنتج | 162 جرام |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة |
| إصدار | نسخة الشرق الأوسط |
| نوع الشريحة | شريحة نانو سيم |
| اسم اللون | أسود أنيق |
| نوع دقة العرض | دقة كاملة + |
| إصدار نظام التشغيل | أندرويد 14 |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| طول المنتج | 164.1 ملم |
| ارتفاع المنتج | 74.43 ملم |
| عرض المنتج/العمق | 6.8 ملم |
| إمكانية الاتصال الصوتي | نعم |
| رقم نظام التشغيل | 14 |
| اسم المعالج | ميدياتك هيليو |
| رقم المعالج | جي100 |
| عدد النوى | ثماني النواة |
| فلاش | قاد |
| المستشعر | أجهزة استشعار القرب |
| سنة الموديل | 2024 |
| نوع الشبكة | 4G |
| حالة | جديد |
| رقم الموديل | إكس6880 |
| اسم الموديل | هوت 50 برو+ |
| الكاميرا الأساسية (MP) | 50+2 ميجا بكسل |
التقييمات
متوسط التقييمات (0)